Autor: Sabrina
Ergebnisse German Winner Show am 25.08.2019 in Leipzig
Richterin: Tina Deipenbrock (DE)
Rüden Jugendklasse | Skeda Sonny Boy Z: Broms, Anita B: Sperling, Bonnie u. Caroline | V1, Jgd VDH, Jgd CAC, BOB, bester Junghund |
Rüden Championklasse | Hunter Vom Tierfreund Z: Meyer, Manfred u. Jutta B: Meyer, Jutta | V2, res. CACIB, res. CAC |
Wild Devils Black Sabbath Z: Ruck, Jens B: Ruck, Liane u. Jens | V1, VDH, CAC, CACIB | |
Hündinnen Jugendklasse | Quiriene Vom Tierfreund Z: Meyer, Manfred u. Jutta B: Winter, Kerstin | SG2 |
Bavarian Cantabs Unplugged Uma Z: Anders, Uschi u. Hans B: Anders, Ursula | V1, Jgd VDH, Jgd CAC | |
Hündinnen Zwischenklasse | Olivia Vom Tierfreund Z: Meyer, Manfred u. Jutta B: Meyer, Jutta | V2, res. VDH |
Victoria Von Den Zwei Eichen Z: Ruck, Liane B: Ruck, Liane u. Jens | V1, VDH, Res. CAC, Res. CACIB | |
Hündinnen Offene Klasse | Victoria Von Den Zwei Eichen Z: Ruck, Liane B: Ruck, Liane u. Jens | V1, VDH, CAC, CACIB, BOS |
Ergebnisse internationale Ausstellung am 24.08.2019 in Leipzig
Richter: Andrei Kisliakov (BEL)
Rüden Jugendklasse | Skeda Sonny Boy Z: Broms, Anita B: Sperling, Bonnie u. Caroline | V1, Jgd CAC, bester Junghund |
Rüden Zwischenklasse | Khors Erich Z: B: Kliment, Josef | V1, CAC, VDH, res. CACIB |
Rüden Championklasse | Hunter Vom Tierfreund Z: Meyer, Manfred u. Jutta B: Meyer, Jutta | V2, res. CACIB, VDH |
Wild Devils Black Sabbath Z: Ruck, Jens B: Ruck, Liane u. Jens | V1, CACIB, BOB, CAC, VDH | |
Hündinnen Jugendklasse | Quiriene Vom Tierfreund Z: Meyer, Manfred u. Jutta B: Winter, Kerstin | V1, Jgd CAC |
Hündinnen Zwischenklasse | Olivia Vom Tierfreund Z: Meyer, Manfred u. Jutta B: Meyer, Jutta | V2, res. CAC, res. VDH |
Victoria Von Den Zwei Eichen Z: Ruck, Liane B: Ruck, Liane u. Jens | V1, CAC, VDH, CACIB, BOS | |
Hündinnen Offene Klasse | Ursa Von Den Zwei Eichen Z: Ruck, Liane B: Ruck, Liane u. Jens | V1, CAC, VDH, res. CACIB |
Ergebnisse Jubiläums-Klubsieger am 28.04.2019 in Alsfeld
Rüden Jugendklasse | Perry vom Tierfreund Z: M. u. J. Maier Stendal B: Cornelia Oeser | SG3 |
Stoppelhopser Apoll Z: Regina Waschkawitz B: Cornelia Klein | V1, Jgd. CAC, Jgd. VDH | |
Druch Zamlicze Z: Anna Sumowska B: Jakub Sumowski | V2, Res. Jgd. CAC, Res. Jgd. VDH | |
Rüden Zwischenklasse | High Tech Blataj Z: Hana Nova B: Adolf Hoch | V1, VDH, Res. CAC |
Rüden Champion-Klasse | Littlefield Knave Of Hearts At Stoppelhopser Z: Leandra Little, USA B: Regina Waschkawitz | V1, VDH, CAC, BOB |
Freddy vom Tierfreund Z: Regina Waschkawitz B: Christine Endemann | V2, Res. VDH | |
Rüden Offene Klasse | Stoppelhopser Titus Z: Regina Waschkawitz B: Christine Endemann | SG1 |
Hündinnen Veteranenklasse | Bavarian Cantabs Black Rose Z: Uschi u. Hans Anders B: Dagmar Kornfeld | V1, Vet. CAC, Vet. VDH |
Balleti Blataj Z: Hana Nova B: Christel u. Dieter Hornung | V2, Res. Vet. CAC, Res. Vet. VDH | |
Hündinnen Jugendklasse | Olivia vom Tierfreund Z: J. u. M. Meyer B: J. u. M. Meyer | V1, Jgd. VDH, Jgd. CAC |
Dorotka Zamlicze Z: Ana Sumowska B: Jakub Sumowski | V2, Res. Jgd. VDH, Res. Jgd. CAC | |
Ragus Jump the Moon Z: L. Crawley B: Gert Blankesijn | fehlt | |
Hündinnen Zwischenklasse | Nickita vom Tierfreund Z: J. u. M. Meyer B: J. u. M. Meyer | V2, Res. VDH |
Ekki Ulicha Z: Karel Kadlubiec B: Jakub Sumowski | fehlt | |
Kono A.h.'s Peace Of Soul Z: Adolf Hoch B: Adolf Hoch | V1, VDH | |
Hündinnen Offene Klasse | Olinda von den zwei Eichen Z: Liane Ruck B: Susanne u. Werner Bührle | SG |
Cookie Of Human's Best Friend Z: Sandra u. Ralf Bischoff B: Sandra Bischoff | V1, VDH, CAC | |
Stoppelhopser Xaiana Z: Regina Waschkawitz B: Regina Waschkawitz | V2, Res. VDH, Res. CAC | |
Stoppelhopser Willow Z: Regina Waschkawitz B: Christine Endemann | SG4 | |
Scandvik Picasa Z: S. Ryabenkova B: Regina Wack | fehlt | |
Joleen A.h.'s Peace Of Soul Z: Adolf Hoch B: Adolf Hoch | SG3 |
Ergebnisse Spezialausstellung KfT Rassespecial Norwich Terrier am 27.04.2019 in Alsfeld
Rüden Veteranenklasse | Gianluigi Buffon vom Litzlbach Z: Dietmar Schulz B: Carmen Bauer | SG1 |
Rüden Jugendklasse | Perry vom Tierfreund Z: M. u. J. Maier Stendal B: Cornelia Oeser | SG2 |
Stoppelhopser Apoll Z: Regina Waschkawitz B: Cornelia Klein | V1, Jgd. VDH, Jgd. CAC, bester Junghund | |
Rüden Zwischenklasse | High Tech Blataj Z: Hana Nova B: Adolf Hoch | V1, VDH |
Rüden Champion-Klasse | Littlefield Knave Of Hearts At Stoppelhopser Z: Leandra Little, USA B: Regina Waschkawitz | V1, VDH, CAC, BOB |
Freddy vom Tierfreund Z: Regina Waschkawitz B: Christine Endemann | V2, Res. CAC, Res. VDH | |
Rüden Offene Klasse | Stoppelhopser Titus Z: Regina Waschkawitz B: Christine Endemann | V1, VDH |
Haru am Moesner Hof Z: Georg Löffler B: Georg Löffler | SG2 | |
Hündinnen Veteranenklasse | Bavarian Cantabs Black Rose Z: Uschi u. Hans Anders B: Dagmar Kornfeld | V1, Vet. CAC, Vet. VDH |
Balleti Blataj Z: Hana Nova B: Christel u. Dieter Hornung | V2, Res. Vet. CAC, Res. Vet. VDH | |
Hündinnen Baby-Klasse | Tabea vom Krebsbach Z: Christel u. Dieter Hornung B: Christel u. Dieter Hornung | VV1 |
Talula vom Krebsbach Z: Christel u. Dieter Hornung B: Christel u. Dieter Hornung | VV2 | |
Hündinnen Jugendklasse | Olivia vom Tierfreund Z: J. u. M. Meyer B: J. u. M. Meyer | V1, Jgd. CAC, Jgd. VDH |
Isetta am Moesner Hof Z: Georg Löffler B: Georg Löffler | V3 | |
Ragus Jump the Moon Z: L. Crawley B: Gert Blankesijn | V2, Res. Jgd. CAC, Res. Jgd. VDH | |
Hündinnen Zwischenklasse | Nickita vom Tierfreund Z: J. u. M. Meyer B: J. u. M. Meyer | SG2 |
Kono A.h.'s Peace Of Soul Z: Adolf Hoch B: Adolf Hoch | SG1 | |
Hündinnen Offene Klasse | Olinda von den zwei Eichen Z: Liane Ruck B: Susanne u. Werner Bührle | SG4 |
Cookie Of Human's Best Friend Z: Sandra u. Ralf Bischoff B: Sandra Bischoff | SG3 | |
Stoppelhopser Xaiana Z: Regina Waschkawitz B: Regina Waschkawitz | V2, Res. CAC, Res. VDH | |
Stoppelhopser Willow Z: Regina Waschkawitz B: Christine Endemann | SG | |
Scandvik Picasa Z: S. Ryabenkova B: Regina Wack | fehlt | |
Joleen A.h.'s Peace Of Soul Z: Adolf Hoch B: Adolf Hoch | V1, CAC, VDH |
Welcome to Crufts, the world’s greatest dog show

Crufts – das magische Wort für alle Hundefreunde. Die weltgrößte Hundeausstellung lud 2019 vom 7. bis 10. März zum Dabeisein, Shoppen und Mitfiebern ein. 42 Norwich Terrier waren gemeldet. Da man in England auch in mehreren Klassen denselben Hund vorstellen kann, waren es insgesamt 48 sogenannte „Entries“. Als Richterin war Mrs. D. A. Britten eingeladen, die zielsicher die besten Hunde der einzelnen Klassen platzierte.
Am Ringrand war heuer nur ein kleines Grüppchen deutscher Norwich-Züchter und -Enthusiasten vertreten: Familie Hornung, Frau Endemann und Familie Anders. Beim Bummeln entlang der Ringe und Shopping-Meilen traf man auf dieselben Terrier-„Verrückten“ (im besten Sinne!) wie fast jedes Jahr.
Zurück zu den Norwiches:
Dominierend waren – wie immer – die Norwich Terrier aus dem Ragus- Kennel von Mrs. Leslie Crawley. Bei ihr bzw. ihren Hund stimmt einfach alles: Phänotyp, Trimming und Handling. Waren Ragus-Hunde im Ring, kam kein anderer Norwich auf die vorderen Plätze.
Spannend wurde es im Ring beim – ich nenne es mal lapidar „Elefantenrennen“: Die zwei Großen der englischen Norwich-Terrier-Szene zusammen bzw. gegeneinander im Ring beim Wettkampf um das Dog Challenge Certificate – Mrs. Crawley und Mr. Phillips. Letztlich entschied sich die Richterin für den Rüden von Mrs. Crawley, der dann auch Best of Breed wurde.
Und hier die Gewinner der einzelnen Wettbewerbe. Vielen Dank an Frau Endemann, die ständig unterwegs war und bei ihrem Handy fleißig auf den Auslöser drückte.
Und schlussendlich ist es wie jedes Jahr: Vor der Reise überlege ich, ob ich das nächste Jahr fahre – kaum zuhause, buche ich bereits das Hotelzimmer. Und im nächsten Jahr lohnt der Besuch besonders: Der Terrier-Tag am 8. März fällt auf einen Sonntag. Da kann man am Abend auch das große Best-in-Show-Spektakel in der Main-Arena genießen.
Uschi Anders
Best of Breed:
Ragus The Jumping Jack

BU: Von links nach rechts – BOB, Beste Hündin, Best Puppy
Best Puppy:
Ragus Sweet Bay (links)
Rechts: Morzi Hello Dolly

Dog Challenge Certificate:
Ragus The Jumping Jack (links)

Reserve Dog Challenge Certificate:
Jaeva Pay the Piper (rechts)

Bitch Challenge Certificate:
Ragus Silk Moth

Reserve Bitch Challenge Certificate:
Brickin Chase A Rainbow
Best Veteran:
Elantiz Rambling Rosie Shcm

Limit Dog:
Javidel Walk In The Park

Dog: Good Citizen Dog Sheme:
Ragus Fabulous Clown Shmc

Open Dog:
Ch Ragus Scouts Honour

Post Graduate Dog:
Kreatin Extra Factor

Veteran Dog:
Baktwins Sunseeker

Ergebnisse Nationale Ausstellung am 08.12.2018 in Kassel
Rüden Championklasse | Renditions Johnny B. Goode Z: Mary Anne F. Busenitz B: WJoanna Chmielecka + Marcelina Niewiadomska | V1, VDH, CAC, BOB |
Rüden Offene Klasse | Stoppelhopser Titus Z: Regina Waschkawitz B: Christine Endemann | V1, VDH, Res. CAC |
Hündinnen Jugendklasse | Zefirka v. Shokolade Z: M. Denisova B: Elena Kruglak | V1, Jgd VDH |
Hündinnen Zwischenklasse | Stoppelhopser Xaiana Z: Regina Waschkawitz B: Regina Waschkawitz | V1, VDH |
Hündinnen Offene Klasse | Belleville Last Waltz Z: C.S. Thompson-Morgan B: Regina Waschkawitz | V1, VDH, CAC, BOS |
Stoppelhopser Willow Z: Regina Waschkawitz B: Christine Endemann | V2, Res. VDH, Res. CAC |